|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
病床別 | 總床數 | 現住床數 | 空床數 | 佔床率 | ||
健保急性一般病床 | 210 | 195 | 15 | 93% | ||
差額急性一般病床 | 190 | 129 | 61 | 68% | ||
加護病床 | 42 | 35 | 7 | 83% | ||
亞急性呼吸照護病床 | 10 | 5 | 5 | 50% | ||
慢性呼吸照護病床 | 18 | 13 | 5 | 72% | ||
新生兒中重度病床 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
隔離病床 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
嬰兒床 | 10 | 0 | 10 | --- | ||
洗腎床 | 75 | 0 | 75 | --- | ||
急診觀察床 | 13 | 13 | 0 | --- | ||
合計 | 475 | 378 | 97 | 80% | ||
健保病床數 | 285 | 健保床比率 | 60.00% | |||
註: 1.本項床位數據更新時間為每日早上8:30 2.健保床比率係依健保局規定計算 3.空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同 |