Outpatient time

門診時間

醫療單位

aaa

診別 科別 醫師 看診號 狀態 已診人數 位置
71 放射腫瘤科(午) 宋時雨 8 看診中 3 門診大樓地下三樓
73 癌症營養諮詢門診(午) 吳怡玫 2 看診中 1 門診大樓地下三樓
101 口腔顎面外科(午) 邵子齡 -- 看診中 11 門診大樓10樓
102 牙科(午) 何琪康 -- 看診中 7 門診大樓10樓
203 感染科(早) 林芸合 33 看診中 15 門診大樓2樓
211 腸胃肝膽科(午) 郭佑啟 39 看診中 24 門診大樓2樓
213 神經認知復健自費門診(午) 楊子慧 0 看診中 0 門診大樓2樓
215 小兒科(午) 游惠敏 33 看診中 2 門診大樓2樓
217 小兒科(午) 徐正一 16 看診中 9 門診大樓2樓
23X 居家醫療照護整合門診(早) 羅錦祥 2 看診中 2
302 甲狀腺副甲狀腺特診(午) 林晏甥 19 看診中 8 門診大樓3樓
305 一般外科(午) 陳韻吉 23 看診中 9 門診大樓3樓
306 整形重建外科暨傷口診(午) 李彥錞 23 看診中 12 門診大樓3樓
307 骨科(午) 黃紹亮 26 看診中 17 門診大樓3樓
308 泌尿科(午) 黃世傑 23 看診中 13 門診大樓3樓
309 骨科(午) 何京澤 18 看診中 13 門診大樓3樓
310 神經外科(午) 杜肇偉 10 看診中 6 門診大樓3樓
315 腎臟科(午) 楊五常 10 看診中 8 門診大樓3樓
316 新陳代謝科(午) 鍾政和 42 看診中 10 門診大樓3樓
317 神經內科(午) 李盈瑩 21 看診中 8 門診大樓3樓
318 神經內科(午) 趙彥棟 20 看診中 13 門診大樓3樓
320 胸腔內科(午) 陳政昕 28 看診中 13 門診大樓3樓
322 心臟內科(午) 沈銘明 65 看診中 30 門診大樓3樓
323 營養諮詢室(午) 王政文 -- 看診中 0 門診大樓3樓
325 營養諮詢室(早) 張巧靜 -- 看診中 7 門診大樓3樓
505 乳房外科(午) 葉倫斌 19 看診中 5 門診大樓5樓
901 醫學美容科(午) 許時琮 -- 看診中 8 門診大樓9樓醫學美容科
712A 尊爵中醫自費門診(早) 陳威達 0 看診中 22 門診大樓B1聯新尊爵健康會館
B201 身心症門診(午) 陳修弘 15 看診中 22 門診大樓地下二樓
B206 家庭醫學科教學門診(早) 康曉妍 35 看診中 25 門診大樓地下二樓
B207 新陳代謝科(午) 周建良 27 看診中 4 門診大樓地下二樓
B209 復健科(午) 朱怡妍 29 看診中 18 門診大樓地下二樓
B210 復健科(午) 李朝智 5 看診中 15 門診大樓地下二樓
B215 中醫科(早) 陳威達 28 看診中 0 門診大樓地下二樓
B216 中醫科(午) 陳藝文 23 看診中 0 門診大樓地下二樓
B229 運動醫學科(午) 邱熙亭 7 看診中 6 門診大樓B2運動醫學中心
B239 尊爵高壓氧特診(午) 趙鈞志 26 看診中 5

目前看診號查詢僅供參考,實際看診順序以現場為準,不便之處敬請見諒!

部份科別採先報到先看診,故看診號顯示 ”—”