全院病床使用狀況 更新日期:2025 / 06 / 25
病床別 | 總床數 | 現住床數 | 空床數 | 佔床率 |
---|---|---|---|---|
健保急性一般病床 | ||||
差額急性一般病床 | ||||
加護病床 | ||||
亞急性呼吸照護病床 | ||||
慢性呼吸照護病床 | ||||
新生兒中重度病床 | ||||
隔離病床 | ||||
嬰兒床 | ||||
洗腎床 | ||||
急診觀察床 | ||||
合計 | ||||
健保病床數 | 健保床比率 |
註:
本項床位數據更新時間為每日早上8:30
健保床比率係依健保局規定計算
空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同
病床別 | 總床數 | 現住床數 | 空床數 | 佔床率 |
---|---|---|---|---|
健保急性一般病床 | ||||
差額急性一般病床 | ||||
加護病床 | ||||
亞急性呼吸照護病床 | ||||
慢性呼吸照護病床 | ||||
新生兒中重度病床 | ||||
隔離病床 | ||||
嬰兒床 | ||||
洗腎床 | ||||
急診觀察床 | ||||
合計 | ||||
健保病床數 | 健保床比率 |
註:
本項床位數據更新時間為每日早上8:30
健保床比率係依健保局規定計算
空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同