全院病床使用狀況 更新日期:2025 / 11 / 08
| 病床別 | 總床數 | 現住床數 | 空床數 | 佔床率 |
|---|---|---|---|---|
| 健保急性一般病床 | 214 | 145 | 69 | 68% |
| 差額急性一般病床 | 186 | 125 | 61 | 67% |
| 加護病床 | 34 | 22 | 12 | 65% |
| 亞急性呼吸照護病床 | 10 | 5 | 5 | 50% |
| 慢性呼吸照護病床 | 18 | 8 | 10 | 44% |
| 新生兒中重度病床 | 5 | 0 | 5 | 0% |
| 隔離病床 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嬰兒床 | 10 | 0 | 10 | --- |
| 洗腎床 | 103 | 28 | 75 | --- |
| 急診觀察床 | 13 | 13 | 0 | --- |
| 合計 | 467 | 305 | 162 | 65% |
| 健保病床數 | 281 | 健保床比率 | 60.17% | |
註:
本項床位數據更新時間為每日早上8:30
健保床比率係依健保局規定計算
空床之入住(使用)因住院科別、病人性別及成人或兒童而不同