aaa
| 診別 | 科別 | 醫師 | 看診號 | 狀態 | 已診人數 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 放射腫瘤科(早) | 王名華 | 18 | 看診中 | 8 | 門診大樓地下三樓 |
| 72 | 放射腫瘤科(早) | 黃薇瑄 | 3 | 看診中 | 2 | 門診大樓地下三樓 |
| 73 | 血液腫瘤科(午) | 歐偉仁 | 9 | 看診中 | 3 | 門診大樓地下三樓 |
| 101 | 牙科(午) | 邱添得 | -- | 看診中 | 4 | 門診大樓10樓 |
| 102 | 口腔顎面外科(午) | 張雅菁 | -- | 看診中 | 3 | 門診大樓10樓 |
| 203 | 腸胃肝膽科(午) | 張福銘 | 10 | 看診中 | 5 | 門診大樓2樓 |
| 205 | 皮膚科(午) | 張永茂 | 16 | 看診中 | 7 | 門診大樓2樓 |
| 209 | 兒童內分泌暨遺傳科(午) | 顧培馨 | 11 | 看診中 | 5 | 門診大樓2樓 |
| 211 | 腸胃肝膽科(午) | 王尹宸 | 25 | 看診中 | 8 | 門診大樓2樓 |
| 212 | 過敏免疫風濕科(午) | 葉松峰 | 33 | 看診中 | 27 | 門診大樓2樓 |
| 215 | 小兒科(午) | 游惠敏 | 13 | 看診中 | 1 | 門診大樓2樓 |
| 217 | 小兒科(午) | 徐正一 | 10 | 看診中 | 3 | 門診大樓2樓 |
| 219 | 眼科(午) | 楊士毅 | 16 | 看診中 | 7 | 門診大樓2樓 |
| 220 | 眼科(早) | 吳佩蓁 | 35 | 看診中 | 27 | 門診大樓2樓 |
| 301 | 大腸直腸外科(午) | 李佳翰 | 17 | 看診中 | 1 | 門診大樓3樓 |
| 303 | 心臟血管外科(午) | 楊凱迪 | 8 | 看診中 | 5 | 門診大樓3樓 |
| 305 | 一般外科(午) | 李昇憲 | 13 | 看診中 | 5 | 門診大樓3樓 |
| 306 | 骨科(午) | 楊宗翰 | 11 | 看診中 | 5 | 門診大樓3樓 |
| 307 | 骨科(午) | 侯咸仰 | 8 | 看診中 | 8 | 門診大樓3樓 |
| 308 | 泌尿科(午) | 朱懿柏 | 7 | 看診中 | 5 | 門診大樓3樓 |
| 310 | 神經外科(午) | 徐文星 | 16 | 看診中 | 5 | 門診大樓3樓 |
| 313 | 心臟內科(午) | 蔡慶騵 | 26 | 看診中 | 12 | 門診大樓3樓 |
| 315 | 腎臟科(午) | 翁林睿 | 18 | 看診中 | 11 | 門診大樓3樓 |
| 316 | 止鼾睡眠特別門診(午) | 吳清平 | 7 | 看診中 | 3 | 門診大樓3樓 |
| 319 | 新陳代謝科(午) | 周建良 | 8 | 看診中 | 2 | 門診大樓3樓 |
| 320 | 胸腔內科(午) | 粘春東 | 9 | 看診中 | 6 | 門診大樓3樓 |
| 322 | 心臟內科(午) | 林淑馨 | 23 | 看診中 | 9 | 門診大樓3樓 |
| 323 | 營養諮詢室(午) | 鄭安君 | -- | 看診中 | 8 | 門診大樓3樓 |
| 502 | 婦產科(早) | 任士熙 | 58 | 看診中 | 45 | 門診大樓5樓 |
| 505 | 乳房外科(午) | 許雅芬 | 0 | 看診中 | 0 | 門診大樓5樓 |
| 72A | 熱治療特診(早) | 宋時雨 | 1 | 看診中 | 1 | 門診大樓地下三樓 |
| 73A | 化療診(早) | 陳鴻明 | 8 | 看診中 | 7 | |
| 901 | 醫學美容科(午) | 李彥錞 | -- | 看診中 | 2 | 門診大樓9樓醫學美容科 |
| B201 | 身心症門診(午) | 林博 | 35 | 看診中 | 13 | 門診大樓地下二樓 |
| B205 | 家庭醫學科(午) | 游喻婷 | 3 | 看診中 | 0 | 門診大樓地下二樓 |
| B206 | 家庭醫學科教學門診(午) | 方詩琁 | 7 | 看診中 | 3 | 門診大樓地下二樓 |
| B206A | 職業醫學科(早) | 陳聲平 | 4 | 看診中 | 4 | |
| B207 | 家庭醫學科(午) | 徐子翔 | 3 | 看診中 | 1 | 門診大樓地下二樓 |
| B209 | 復健科(午) | 朱怡妍 | 11 | 看診中 | 10 | 門診大樓地下二樓 |
| B212 | 復健科(午) | 陳妙旼 | 11 | 看診中 | 7 | 門診大樓地下二樓 |
| B215 | 中醫科(午) | 陳藝文 | 0 | 看診中 | 0 | 門診大樓地下二樓 |
| B229 | 運動醫學科(午) | 程皓 | 19 | 看診中 | 6 | 門診大樓B2運動醫學中心 |
| B230 | 運動醫學科(早) | 郭亮增 | 40 | 看診中 | 33 | 門診大樓B2運動醫學中心 |
目前看診號查詢僅供參考,實際看診順序以現場為準,不便之處敬請見諒!
部份科別採先報到先看診,故看診號顯示 ”—”