Outpatient time

門診時間

醫療單位

aaa

診別 科別 醫師 看診號 狀態 已診人數 位置
71 放射腫瘤科(午) 王名華 5 看診中 5 門診大樓地下三樓
73 血液腫瘤科(午) 歐偉仁 16 看診中 4 門診大樓地下三樓
101 牙科(午) 何琪康 -- 看診中 5 門診大樓10樓
102 口腔顎面外科(午) 胡稚婕 -- 看診中 5 門診大樓10樓
103 齒顎矯正科(午) 何琪康 -- 看診中 1
203 腸胃肝膽科(午) 徐偉倫 17 看診中 11 門診大樓2樓
205 皮膚科(午) 張永茂 13 看診中 9 門診大樓2樓
211 腸胃肝膽科(午) 郭佑啟 35 看診中 19 門診大樓2樓
215 小兒科(午) 梁佩瑄 23 看診中 8 門診大樓2樓
217 小兒科(午) 游惠敏 18 看診中 2 門診大樓2樓
23X 居家醫療照護整合門診(午) 翁林睿 0 看診中 0
303 骨科(午) 薛如峯 17 看診中 10 門診大樓3樓
305 一般外科(午) 趙鈞志 16 看診中 10 門診大樓3樓
306 整形重建外科暨傷口診(午) 吳宗軒 20 看診中 6 門診大樓3樓
307 骨科(午) 施秉鋈 25 看診中 10 門診大樓3樓
308 泌尿科(午) 吳政哲 18 看診中 6 門診大樓3樓
309 泌尿科(午) 朱懿柏 23 看診中 11 門診大樓3樓
310 神經外科(早) 陳宏龍 0 看診中 0 門診大樓3樓
311 耳鼻喉科(早) 陳思齊 53 看診中 39 門診大樓3樓
312 耳鼻喉科(午) 范振華 12 看診中 6 門診大樓3樓
313 心臟內科(午) 廖國宏 33 看診中 17 門診大樓3樓
315 腎臟科(午) 林得美 17 看診中 8 門診大樓3樓
316 新陳代謝科(午) 陳惠珍 30 看診中 19 門診大樓3樓
317 神經內科(午) 林衛邑 9 看診中 7 門診大樓3樓
320 胸腔內科(午) 許詩典 13 看診中 11 門診大樓3樓
322 中醫慢性腎病諮詢特診(午) 陳藝文 7 看診中 0 門診大樓3樓
323 營養諮詢室(午) 吳怡玫 -- 看診中 2 門診大樓3樓
502 婦產科(午) 任士熙 18 看診中 7 門診大樓5樓
505 乳房外科(午) 李平宇 8 看診中 4 門診大樓5樓
901 醫學美容科(午) 許時琮 -- 看診中 7 門診大樓9樓醫學美容科
712A 尊爵中醫自費門診(早) 陳威達 0 看診中 20 門診大樓B1聯新尊爵健康會館
B101 核子醫學科骨鬆門診(早) 黃柏凱 7 看診中 2 門診大樓地下一樓
B201 身心症門診(午) 張雅茹 10 看診中 4 門診大樓地下二樓
B205 家庭醫學科(午) 陳昱鳴 7 看診中 2 門診大樓地下二樓
B206 家庭醫學科教學門診(午) 吳曉鈴 0 看診中 0 門診大樓地下二樓
B206A 職業醫學科(早) 陳聲平 6 看診中 5
B207 家庭醫學科(午) 李怡萱 8 看診中 2 門診大樓地下二樓
B208 家庭醫學科(早) 陳冠綸 17 看診中 8 門診大樓地下二樓
B209 復健科(午) 朱怡妍 16 看診中 7 門診大樓地下二樓
B210 復健科(午) 李朝智 21 看診中 11 門診大樓地下二樓
B213 中醫中風照護特別門診(早) 陳藝文 57 看診中 0 門診大樓地下二樓
B215 中醫科(午) 陳威達 20 看診中 0 門診大樓地下二樓
B216 中醫科(午) 徐名慧 19 看診中 0 門診大樓地下二樓
B225 醫學中心黃碧玉專家(午) 黃碧玉 0 看診中 0 門診大樓B1聯新尊爵健康會館
B230 運動醫學科(午) 眭皓翔 7 看診中 2 門診大樓B2運動醫學中心

目前看診號查詢僅供參考,實際看診順序以現場為準,不便之處敬請見諒!

部份科別採先報到先看診,故看診號顯示 ”—”