aaa
| 診別 | 科別 | 醫師 | 看診號 | 狀態 | 已診人數 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 放射腫瘤科(早) | 王名華 | 35 | 看診中 | 6 | 門診大樓地下三樓 |
| 72 | 放射腫瘤科(早) | 宋時雨 | 7 | 看診中 | 2 | 門診大樓地下三樓 |
| 73 | 血液腫瘤科(早) | 陳鴻明 | 1 | 看診中 | 3 | 門診大樓地下三樓 |
| 102 | 口腔顎面外科(早) | 邵子齡 | -- | 看診中 | 5 | 門診大樓10樓 |
| 201 | 神經內科(早) | 林傳敏 | 27 | 看診中 | 10 | 門診大樓2樓 |
| 211 | 腸胃肝膽科(早) | 徐偉倫 | 23 | 看診中 | 13 | 門診大樓2樓 |
| 212 | 腸胃肝膽科(早) | 郭佑啟 | 23 | 看診中 | 13 | 門診大樓2樓 |
| 215 | 小兒科(早) | 邱士榮 | 37 | 看診中 | 1 | 門診大樓2樓 |
| 217 | 小兒科(早) | 梁佩瑄 | 16 | 看診中 | 6 | 門診大樓2樓 |
| 220 | 眼科(早) | 吳佩蓁 | 7 | 看診中 | 6 | 門診大樓2樓 |
| 23X | 居家醫療照護整合門診(早) | 王懷蔚 | 2 | 看診中 | 2 | |
| 301 | 大腸直腸外科(早) | 陳子安 | 19 | 看診中 | 8 | 門診大樓3樓 |
| 303 | 骨科(早) | 鄭向恆 | 8 | 看診中 | 10 | 門診大樓3樓 |
| 306 | 一般外科(早) | 許尊堯 | 10 | 看診中 | 6 | 門診大樓3樓 |
| 307 | 骨科(早) | 黃紹亮 | 16 | 看診中 | 13 | 門診大樓3樓 |
| 308 | 泌尿科(早) | 沈秉頤 | 18 | 看診中 | 9 | 門診大樓3樓 |
| 309 | 泌尿科(早) | 吳政哲 | 13 | 看診中 | 6 | 門診大樓3樓 |
| 310 | 神經外科(早) | 楊之東 | 10 | 看診中 | 9 | 門診大樓3樓 |
| 311 | 耳鼻喉科(早) | 楊少槐 | 8 | 看診中 | 6 | 門診大樓3樓 |
| 313 | 心臟內科(早) | 廖國宏 | 38 | 看診中 | 22 | 門診大樓3樓 |
| 315 | 腎臟科(早) | 林盈光 | 20 | 看診中 | 19 | 門診大樓3樓 |
| 316 | 新陳代謝科(早) | 陳惠珍 | 39 | 看診中 | 21 | 門診大樓3樓 |
| 317 | 神經內科(早) | 李振華 | 19 | 看診中 | 8 | 門診大樓3樓 |
| 318 | 神經內科(早) | 辜柏耘 | 7 | 看診中 | 2 | 門診大樓3樓 |
| 319 | 神經內科(早) | 林育琨 | 15 | 看診中 | 12 | 門診大樓3樓 |
| 320 | 胸腔內科(早) | 謝國洲 | 16 | 看診中 | 15 | 門診大樓3樓 |
| 321 | 新陳代謝科(早) | 黎裕昌 | 27 | 看診中 | 21 | 門診大樓3樓 |
| 322 | 心臟內科(早) | 蔡劭謙 | 26 | 看診中 | 16 | 門診大樓3樓 |
| 323 | 營養諮詢室(早) | 劉秋慈 | -- | 看診中 | 4 | 門診大樓3樓 |
| 325 | 營養諮詢室(早) | 張巧靜 | -- | 看診中 | 5 | 門診大樓3樓 |
| 502 | 婦產科(早) | 任士熙 | 11 | 看診中 | 7 | 門診大樓5樓 |
| 505 | 乳房外科(早) | 許雅芬 | 7 | 看診中 | 7 | 門診大樓5樓 |
| 73A | 化療診(早) | 陳鴻明 | 1 | 看診中 | 1 | |
| 901 | 醫學美容科(早) | 李彥錞 | -- | 看診中 | 1 | 門診大樓9樓醫學美容科 |
| 902 | 醫學美容科(早) | 陳文惠 | -- | 看診中 | 2 | 門診大樓9樓醫學美容科 |
| B205 | 家庭醫學科(早) | 林依臻 | 10 | 看診中 | 3 | 門診大樓地下二樓 |
| B206 | 家庭醫學科教學門診(早) | 陳聲平 | 20 | 看診中 | 7 | 門診大樓地下二樓 |
| B206A | 職業醫學科(早) | 陳聲平 | 5 | 看診中 | 4 | |
| B207 | 家庭醫學科(早) | 蔡雯潔 | 5 | 看診中 | 2 | 門診大樓地下二樓 |
| B209 | 復健科(早) | 陳咏亮 | 17 | 看診中 | 17 | 門診大樓地下二樓 |
| B210 | 復健科(早) | 李朝智 | 13 | 看診中 | 12 | 門診大樓地下二樓 |
| B215 | 中醫科(早) | 陳藝文 | 25 | 看診中 | 0 | 門診大樓地下二樓 |
| B216 | 中醫科(早) | 陳永成 | 23 | 看診中 | 0 | 門診大樓地下二樓 |
| B225 | 小兒腎臟泌尿特診(早) | 張濱璿 | 0 | 看診中 | 0 | 門診大樓B1聯新尊爵健康會館 |
| B229 | 運動醫學科(早) | 程皓 | 16 | 看診中 | 6 | 門診大樓B2運動醫學中心 |
| B230 | 運動醫學科(早) | 郭亮增 | 19 | 看診中 | 13 | 門診大樓B2運動醫學中心 |
目前看診號查詢僅供參考,實際看診順序以現場為準,不便之處敬請見諒!
部份科別採先報到先看診,故看診號顯示 ”—”