aaa
診別 | 科別 | 醫師 | 看診號 | 狀態 | 已診人數 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 放射腫瘤科(午) | 王名華 | 17 | 看診中 | 9 | 門診大樓地下三樓 |
72 | 放射腫瘤科(午) | 黃薇瑄 | 5 | 看診中 | 2 | 門診大樓地下三樓 |
101 | 牙科(午) | 何琪康 | -- | 看診中 | 9 | 門診大樓10樓 |
102 | 口腔顎面外科(午) | 胡稚婕 | -- | 看診中 | 12 | 門診大樓10樓 |
203 | 腸胃肝膽科(午) | 徐偉倫 | 37 | 看診中 | 24 | 門診大樓2樓 |
205 | 皮膚科(午) | 張永茂 | 39 | 看診中 | 17 | 門診大樓2樓 |
211 | 腸胃肝膽科(午) | 郭佑啟 | 49 | 看診中 | 30 | 門診大樓2樓 |
215 | 小兒科(午) | 梁佩瑄 | 31 | 看診中 | 19 | 門診大樓2樓 |
217 | 小兒科(午) | 游惠敏 | 26 | 看診中 | 8 | 門診大樓2樓 |
23X | 居家醫療照護整合門診(午) | 翁林睿 | 3 | 看診中 | 3 | |
302 | 泌尿科(早) | 吳子翔 | 38 | 看診中 | 22 | 門診大樓3樓 |
303 | 骨科(午) | 薛如峯 | 30 | 看診中 | 13 | 門診大樓3樓 |
305 | 一般外科(午) | 趙鈞志 | 36 | 看診中 | 18 | 門診大樓3樓 |
306 | 整形重建外科暨傷口診(午) | 吳宗軒 | 35 | 看診中 | 12 | 門診大樓3樓 |
307 | 骨科(午) | 施秉鋈 | 35 | 看診中 | 17 | 門診大樓3樓 |
308 | 泌尿科(午) | 吳政哲 | 29 | 看診中 | 17 | 門診大樓3樓 |
310 | 骨科(午) | 孫瑞昇 | 18 | 看診中 | 10 | 門診大樓3樓 |
311 | 耳鼻喉科(午) | 陳思齊 | 33 | 看診中 | 26 | 門診大樓3樓 |
312 | 耳鼻喉科(午) | 范振華 | 41 | 看診中 | 20 | 門診大樓3樓 |
313 | 心臟內科(午) | 廖國宏 | 66 | 看診中 | 47 | 門診大樓3樓 |
315 | 腎臟科(午) | 林得美 | 32 | 看診中 | 17 | 門診大樓3樓 |
316 | 新陳代謝科(午) | 陳惠珍 | 61 | 看診中 | 35 | 門診大樓3樓 |
317 | 神經內科(午) | 林衛邑 | 29 | 看診中 | 20 | 門診大樓3樓 |
319 | 神經內科教學門診(午) | 李振華 | 10 | 看診中 | 4 | 門診大樓3樓 |
320 | 胸腔內科(午) | 陳政昕 | 21 | 看診中 | 14 | 門診大樓3樓 |
323 | 營養諮詢室(午) | 吳怡玫 | -- | 看診中 | 2 | 門診大樓3樓 |
502 | 婦產科(午) | 任士熙 | 40 | 看診中 | 19 | 門診大樓5樓 |
505 | 乳房外科(午) | 李平宇 | 17 | 看診中 | 10 | 門診大樓5樓 |
73A | 化療診(早) | 陳鴻明 | 1 | 看診中 | 2 | |
901 | 醫學美容科(午) | 許時琮 | -- | 看診中 | 17 | 門診大樓9樓醫學美容科 |
712A | 尊爵中醫自費門診(早) | 陳威達 | 0 | 看診中 | 15 | 門診大樓B1聯新尊爵健康會館 |
B205 | 家庭醫學科(午) | 戴雅伶 | 8 | 看診中 | 3 | 門診大樓地下二樓 |
B206 | 家庭醫學科教學門診(午) | 吳曉鈴 | 10 | 看診中 | 6 | 門診大樓地下二樓 |
B207 | 家庭醫學科(午) | 郭玠廷 | 9 | 看診中 | 9 | 門診大樓地下二樓 |
B208 | 家庭醫學科(早) | 陳冠綸 | 25 | 看診中 | 16 | 門診大樓地下二樓 |
B209 | 復健科(午) | 朱怡妍 | 50 | 看診中 | 22 | 門診大樓地下二樓 |
B210 | 復健科(午) | 李朝智 | 26 | 看診中 | 21 | 門診大樓地下二樓 |
B215 | 中醫科(午) | 陳威達 | 32 | 看診中 | 0 | 門診大樓地下二樓 |
B216 | 中醫科(午) | 陳藝文 | 25 | 看診中 | 0 | 門診大樓地下二樓 |
B230B | 運動醫學科(午) | 王凱平 | 0 | 看診中 | 0 | 門診大樓地下二樓運動醫學中心 |
目前看診號查詢僅供參考,實際看診順序以現場為準,不便之處敬請見諒!
部份科別採先報到先看診,故看診號顯示 ”—”